Motore (Modello) | Kawasaki V-TWIN | |||
Cilindrata (cm3) | 726 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 14,4 / 2700 | |||
Cilindrata | 2 | |||
Capacità serbatoio (litri) | 20,8 | |||
Lubrifi cazione | Full-pressure with spin-on oil filter | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Dual Hydrostatic (Hydrogear ZT3100) | |||
Trasmissione | ||||
Velocità | ||||
Controllo | Dual foot pedal control | |||
Cruise control | – | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 11.000 | |||
Larghezza di taglio | 122 | |||
Altezza di taglio | 25–114 mm | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 option | |||
Numero lame | 3 | |||
Innesto lame | Electric PTO | |||
Altezza di taglio | 16 positions | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Mulch kit | Standard | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) | optional 380 l | |||
Grass Deflector | Standard |
TRATTORINO RAGGIO ZERO CON VOLANTE XZ8S122
11.719,00 €
Trattorini rasaerba, Trattorini rasaerba, Sfalciatori