Descrizione
Motore (Modello) | Cub Cadet 55 OHV ES | |||
Cilindrata (cm3) | 159 cm³ | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 2,5 / 2.800 | |||
Accensione del motore | Avviamento elettrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 1 | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Trazione posteriore | |||
Numero velocità | MYSPEED | |||
Velocità (max) | 0 – 3,6 | |||
Scocca (materiale) | Acciaio | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 950 m²/h | |||
Larghezza di taglio / Altezza di taglio (mm) | 53 / 28-92 | |||
Opzioni di taglio | 4 in 1 | |||
Altezza di taglio | 6 Posizioni / centralizzata | |||
RACCOLTA | ||||
Raccolta | Di serie | |||
Kit mulching | Di serie | |||
Seitenauswurf | Di serie | |||
Scarico laterale | Di serie | |||
Sacco di raccolta | Sacco in tela con hard top | |||
Capacità sacco (l) | 70 l | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | Di serie | |||
RUOTE | ||||
Ruote (A/P) | 200 mm / 280 mm | |||
Doppio cuscinetto a sfera | Di serie | |||
Ugello di lavaggio | Di serie | |||
KOMFORT | ||||
Manico | MySpeed | |||
Manico regolabile | Di serie | |||
Impugnatura soft-grip | – | |||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.